Mensaje de carga, por favor espere Las ventas de automóviles terminó en agosto de 2011 (Unidad: millones de dólares,%) | La producción de automóviles se ha completado en agosto de 2011 (Unidad: millones de dólares,%) | ||||||
Agosto | Cadena de crecimiento | Un aumento de | Agosto | Cadena de crecimiento | Un aumento de | ||
Las ventas totales de vehículos | 138,11 | 8,29 | 4,15 | La producción de automóviles total | 139,30 | 6,66 | 8,72 |
Vehículos de pasajeros | 109,52 | 8,24 | 7,30 | Vehículos de pasajeros | 111,68 | 6,32 | 14,31 |
Coche | 77,84 | 7,54 | 11,34 | Coche | 79,24 | 4,72 | 15,5 |
MPV | 3,76 | 0,47 | 20,49 | MPV | 3,72 | -0,92 | 5,74 |
SUV | 13,12 | 5,29 | 10,32 | SUV | 13,45 | 4,27 | 16,51 |
Cruz-tipo de pasajero | 14,80 | 17,46 | -5,87 | Cruz-tipo de pasajero | 15,27 | 20,06 | 8,80 |
Los vehículos comerciales | 28,59 | 8,52 | -6,40 | Los vehículos comerciales | 27,62 | 8,03 | -9,22 |
Autobús | 3,42 | 13,92 | 13,52 | Autobús | 3,47 | 11,03 | 14,99 |
Camión | 18,81 | 6,29 | -6,56 | Camión | 18,32 | 6,62 | -8,07 |
Semi-remolque | 2,12 | 31,24 | 1,38 | Semi-remolque | 2,01 | 35,86 | -5,65 |
Pasajeros no completas los vehículos | 0,77 | 6,50 | 4,48 | Pasajeros no completas los vehículos | 0,74 | 1,41 | -0,35 |
Vehículos de mercancías de vehículos completos no | 3,47 | 4,89 | -24,13 | Vehículos de mercancías de vehículos completos no | 3,08 | 0,99 | -33,12 |
De agosto, las ventas de automóviles en el mes anterior se recuperó ligeramente (6,66% y 8,29%), también mostraron un cierto nivel de crecimiento (un incremento del 8,72% y 4,15%) con el año anterior, la producción mensual y las ventas año tras año durante dos meses consecutivos el crecimiento, la tasa de crecimiento acumulado de los primeros ocho meses de producción y rendimiento de las ventas, un ligero aumento, pero se incrementaron en un 0.71 y 0.11 puntos porcentuales más que el crecimiento en enero-julio. | En general, la producción y la velocidad de caída de ventas se ha estabilizado, la tendencia a la baja en los signos de alivio. De acuerdo con el análisis de la asociación del automóvil, en los próximos meses, junto con la aceleración de la introducción de la nueva empresa, así como las empresas los esfuerzos de promoción para aumentar, es probable que aumente el deseo de los consumidores a comprar en el mercado automotriz se espera que activa. La industria del automóvil para mantener una tendencia a un ligero crecimiento se espera que sea renovado. |
Agosto, en comparación con el mes anterior, la producción disminuyó ligeramente MPV, las variedades de otros vehículos de pasajeros y las ventas mostraron diferentes grados de crecimiento, tipo cruz crecimiento de los pasajeros es más evidente, en comparación con el año anterior, de tipo cruz rendimiento de pasajeros el crecimiento, el descenso en las ventas se redujo, y otras variedades de vehículos de pasajeros y las ventas continuaron manteniendo un crecimiento constante. En agosto, los vehículos comerciales de todas las variedades y las ventas mostraron un incremento del tractor semirremolque y la producción de automóviles de pasajeros y de más rápido crecimiento de las ventas, en comparación con el año anterior, las ventas de automóviles de pasajeros mostró un crecimiento más rápido, los vehículos de camiones incompletos disminuyeron más evidente. | Agosto, 1,6 litros y debajo de las ventas de automóviles de pasajeros de 717.700, un aumento de 9.21 por ciento el mes anterior, un incremento del 4,53% durante el mismo período, 1,6 litros y por debajo de los coches de pasajeros representaron el peso de vehículos de pasajeros total de 65,53%, y hasta 0,58 por ciento, 1.85 puntos porcentuales menos que en igual período del año pasado, un año antes se debe a iniciar la aplicación de la política de subsidios de los productos de ahorro de energía para promover estos modelos, la cuota de los mercados, el aumento de la base. Enero a agosto, 1,6 litros y debajo de las ventas de automóviles de pasajeros de 6.308.700 pasajeros, que representan la contabilidad de coches 68,24%. |
En agosto, las marcas de automóviles de pasajeros se vendieron 407.400, un incremento del 11,44%, frente al 2,86 por ciento, lo que representa 37.20% de las ventas totales de coches de pasajeros, la proporción de crecimiento de la cadena en 1.07 puntos porcentuales, el 3,96 puntos porcentuales. Agosto, japonés, Ashkenazi, los EE.UU. Departamento de la Universidad de Corea y de los sistemas jurídicos de las ventas representaron el 21,14% de las ventas totales de coches de pasajeros, 18.34%, 11.53%, 8.95% y 2.84%. En comparación con el mes anterior, las ventas de turismos japoneses de automóviles se redujo ligeramente, el rápido crecimiento de la serie coreana. | De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de los datos de exportación de automóviles los fabricantes de automóviles, las compañías automotrices exportar un nuevo récord en agosto, hasta 86.200. El crecimiento más rápido en los mercados de exportación en el lado exterior de la recuperación económica, por el contrario el resultado de los esfuerzos de las empresas nacionales. La proporción de las exportaciones de automóviles nacionales es muy baja, pero un gran potencial. Es de destacar que la proporción del incremento automotriz nacional (390 000) de este año, el crecimiento de las exportaciones representaron más de la mitad de las exportaciones son una fuerza importante en el mercado de automóviles este año la contribución de las ventas. |
Servicio al Cliente | Mapa del Sitio Acerca de Tencent | Acerca de Campeonato | Condiciones generales de uso | Open Platform | Publicidad | Contratación Tencent | Tencent pública Tencent Inc. Todos los derechos reservados |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party